公司简介
公司环境
当前所在的位置:网站首页 > 公司环境四川兴弘电子科技责任有限公司环境信息公示表
发布者:四川兴弘电子科技有限责任公司 发布时间:2018-2-6
| 四川兴弘电子科技责任有限公司环境信息公示表(2018) | ||||
| 单位基本信息 | ||||
| 单位名称 | 四川兴弘电子科技责任有限公司 | 社会统一信用代码 | 91510122592055522H | |
| 单位地址 | 四川省成都市双流区蛟龙工业港双流园区黄河路一段6座南河路30号 | 地 理 位 置 | 经度:E103°53ˊ52.03〞 纬度:N30°36ˊ28.51〞 | |
| 法定代表人 | 付晓明 | 邮 政 编 码 | 610200 | |
| 环保负责人 | 童武平 | 联 系 电 话 | 18180615037 | |
| 行业类别 | 电子类 | 电 子 邮 箱 | 925383558@.COM | |
| 生产周期 | 约290个工作日/年 | 污染源管理级别 | 区控 | |
| 单位简介 | 四川兴弘电子科技责任有限公司位于四川省成都市双流区蛟龙工业港双流园区南河路268号,占地近2400平方米,生产厂房建筑面积2000平方米。主要产品为电子产品加工 销售。 | |||
| 废水排放信息 | ||||
| 废水排放口编号位置 | 生活废水 经度:103°53ˊ51〞 纬度:30°36ˊ27〞 | 监测单位和方式 | 委托四川中衡检测技术有限公司检测 | |
| 执行的排放标准 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准 | 排放方式和排放去向 | 排入蛟龙港污水处理厂处理达标后排入白河 | |
| 水污染物名称 | COD | 氨氮 | SS | BOD5 |
| 年排水量 | 648立方米/年 | |||
| 处理前排放浓度 | 600mg/l | 40mg/l | 200mgl | 400mg/l |
| 处理后排放浓度 | 300mg/l | 25mg/l | 100mg/l | 200mg/l |
| 噪声排放信息 | ||||
| 排放标准 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝、夜间≤55分贝 | |
| 监测点位 | 项目东面厂界外1m,高1.2m | 实际监测数值 | 昼间:54.3分贝 夜间:45.2分贝 | |
| 项目南面厂界外1m,高1.2m | 昼间:55.7分贝 夜间:46.7分贝 | |||
| 项目西面厂界外1m,高1.2m | 昼间:56.8分贝 夜间:44.3分贝 | |||
| 项目北面厂界外1m,高1.2m | 昼间:56.2分贝 夜间:44.9分贝 | |||
| 固体废物排放信息 | ||||
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 产生量 | 转移量 | 处置或者回情况 |
| 废角边料 | 一般固废 | 约10吨/年 | 约10吨/年 | 外售资源回收站 |
| 一般固废 | 约6吨/年 | 约6吨/年 | 餐厨垃圾交由有资质的单位处理,其余普通办公生活垃圾由市政环卫统一清运、处理 | |
| 预埋池污泥 | 一般固废 | 约0.1吨/年 | 约0.1吨/年 | 市政环卫部门清运、处理 |
| 其它环境信息 | ||||
| 参加环境污染责任保险情况 | 未在环保局规定的企业名单中 | |||
| 缴纳排污费(税)情况 | 无 | |||
| 履行社会责任情况 | 厂部严格遵守环保法律法规,2018年全年达标排放,完成减排任务。 | |||
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 | |||
| 环保投资和环境技术开发情况 | 车间配备防噪音耳塞和防尘口罩 | |||
| 废弃产品的回收利用情况 | 分类外售资源回收站综合处理 | |||
| 年度环境违法情况 | 无 | |||
| 公示网站:www.sinhone.com | ||||
下一条:锡膏检测仪
